Année d'acquisition ou de location du véhicule | Plafonds applicables en fonction du nombre de grammes de CO2 par kilomètre | |||
---|---|---|---|---|
9 900 € | 18 300 € | 20 300 € | 30 000 € | |
jusqu'en 2016 (inclus) | supérieur à 200 g | inférieur ou égal à 200 g | sans objet | sans objet |
2017 | supérieur ou égal à 156 g | de 60 à 155 g | de 20 à 59 g | de 0 à 19 g |
2018 | supérieur ou égal à 151 g | de 60 à 150 g | ||
2019 | supérieur ou égal à 141 g | de 60 à 140 g | ||
2020 Véhicules relevant du NDI (1) | supérieur à 165 g | de 50 à 165 g | de 20 à 49 g | |
2020 Autres véhicules | supérieur ou égal à 136 g | de 60 à 135 g | de 20 à 59 g | |
2021 Véhicules relevant du NDI (1) | supérieur à 160 g | de 50 à 160 g | de 20 à 49 g | |
2021 Autres véhicules | supérieur ou égal à 131 g | de 60 à 130 g | de 20 à 59 g | |
(1) - Les vèhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation (NDI) s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 pour lesquels la première immatriculation en France est délivrée à compter du 1er mars 2020 (décret 2020-1069 du 27-2-2020) |